Стрийська початкова школа №12
 
_

Звіти про фінансову діяльність установи

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2024 р.

/uploads/editor/6656/443221/sitepage_70/files/form_f5dc_v1_merged_compressed.pdf

Звіт про фінансові результати за дев,ять місяців 2023 року

/uploads/editor/6656/443221/sitepage_70/files/form_2dc_1_merged_compressed_1_.pdf

Звіт за ІІ квартал 2023 року

/uploads/editor/6656/443221/sitepage_70/files/ilovepdf_merged_compressed.pdf

Звіт за І квартал 2023 року

/uploads/editor/6656/443221/sitepage_70/files/ilovepdf_merged_7_compressed.pdf

Звіт за ІІ квартал 2020 року

КОДИ
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області Дата(рік, місяць, число) 2020 07 01
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 01116408
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)
за перше півріччя 2020 року
Форма №2
 
Стаття КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік) Залишок на
початок
звітного року
Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
ID_KOD ID
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 5 568 037,00 2 874 317,00 0,00 2 318 464,99 2 318 464,99 0,00 1 19256786
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 5 568 037,00 0,00 0,00 2 318 464,99 2 318 464,99 0,00 3 19256786
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 4 488 300,00 0,00 0,00 2 087 362,03 2 087 362,03 0,00 4 19256786
Оплата праці 2110 040 3 678 877,00 1 867 450,00 0,00 1 712 889,59 1 712 889,59 0,00 5 19256786
Заробітна плата 2111 050 3 678 877,00 0,00 0,00 1 712 889,59 1 712 889,59 0,00 6 19256786
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 19256786
Нарахування на оплату праці 2120 070 809 423,00 410 682,00 0,00 374 472,44 374 472,44 0,00 8 19256786
Використання товарів і послуг 2200 080 1 079 537,00 0,00 0,00 231 068,29 231 068,29 0,00 9 19256786
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 95 832,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 19256786
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 50 700,00 49 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 19256786
Продукти харчування 2230 110 348 805,00 135 805,00 0,00 98 987,86 98 987,86 0,00 12 19256786
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 29 900,00 0,00 0,00 2 180,46 2 180,46 0,00 13 19256786
Видатки на відрядження 2250 130 2 800,00 0,00 0,00 914,00 914,00 0,00 14 19256786
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 19256786
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 551 500,00 327 700,00 0,00 127 985,97 127 985,97 0,00 16 19256786
Оплата теплопостачання 2271 160 358 300,00 0,00 0,00 108 569,93 108 569,93 0,00 17 19256786
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 31 300,00 0,00 0,00 147,96 147,96 0,00 18 19256786
Оплата електроенергії 2273 180 41 200,00 0,00 0,00 7 751,40 7 751,40 0,00 19 19256786
Оплата природного газу 2274 190 111 700,00 0,00 0,00 9 926,23 9 926,23 0,00 20 19256786
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 9 000,00 0,00 0,00 1 590,45 1 590,45 0,00 70 19256786
Оплата енергосервісу 2276 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 19256786
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 19256786
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 19256786
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 19256786
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 19256786
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 19256786
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 19256786
Поточні трансферти 2600 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 19256786
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 19256786
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 19256786
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 19256786
Соціальне забезпечення 2700 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 19256786
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 19256786
Стипендії 2720 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 19256786
Інші виплати населенню 2730 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 19256786
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 0,00 0,00 34,67 34,67 0,00 39 19256786
Капітальні видатки 3000 370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 19256786
Придбання основного капіталу 3100 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 19256786
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 19256786
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 19256786
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 19256786
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 19256786
Капітальний ремонт 3130 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 19256786
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 19256786
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 19256786
Реконструкція та реставрація 3140 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 19256786
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 19256786
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 19256786
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 19256786
Створення державних запасів і резервів 3150 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 19256786
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 19256786
Капітальні трансферти 3200 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 19256786
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 19256786
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 19256786
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 19256786
Капітальні трансферти населенню 3240 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 19256786
Внутрішнє кредитування 4100 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 19256786
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 19256786
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 19256786
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 19256786
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 19256786
Зовнішнє кредитування 4200 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 19256786
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 19256786
Інші видатки 5000 640 X 82 980,00 X X X X 68 19256786
Нерозподілені видатки 9000 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 19256786
 
Керівник (посадова особа) Романюк ЮВ
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Губіцька УЮ
  КОДИ
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області Дата(рік, місяць, число) 2020 07 01
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 01116408
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0613210 - Організація та проведення громадських робіт
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)
за перше півріччя 2020 року
Форма №2
 
Стаття КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік) Залишок на
початок
звітного року
Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
ID_KOD ID
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 19258986
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 19258986
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 19258986
Оплата праці 2110 040 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 19258986
Заробітна плата 2111 050 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 19258986
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 19258986
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 19258986
Використання товарів і послуг 2200 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 19258986
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 19258986
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 19258986
Продукти харчування 2230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 19258986
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 19258986
Видатки на відрядження 2250 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 19258986
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 19258986
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 19258986
Оплата теплопостачання 2271 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 19258986
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19258986
Оплата електроенергії 2273 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 19258986
Оплата природного газу 2274 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 19258986
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 19258986
Оплата енергосервісу 2276 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 19258986
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 19258986
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 19258986
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 19258986
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 19258986
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 19258986
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 19258986
Поточні трансферти 2600 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 19258986
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 19258986
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 19258986
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 19258986
Соціальне забезпечення 2700 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 19258986
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 19258986
Стипендії 2720 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 19258986
Інші виплати населенню 2730 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 19258986
Інші поточні видатки 2800 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 19258986
Капітальні видатки 3000 370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 19258986
Придбання основного капіталу 3100 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 19258986
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 19258986
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 19258986
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 19258986
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 19258986
Капітальний ремонт 3130 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 19258986
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 19258986
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 19258986
Реконструкція та реставрація 3140 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 19258986
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 19258986
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 19258986
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 19258986
Створення державних запасів і резервів 3150 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 19258986
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 19258986
Капітальні трансферти 3200 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 19258986
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 19258986
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 19258986
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 19258986
Капітальні трансферти населенню 3240 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 19258986
Внутрішнє кредитування 4100 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 19258986
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 19258986
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 19258986
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 19258986
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 19258986
Зовнішнє кредитування 4200 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 19258986
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 19258986
Інші видатки 5000 640 X 0,00 X X X X 68 19258986
Нерозподілені видатки 9000 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 19258986
 
Керівник (посадова особа) Романюк ЮВ
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Губіцька УЮ
КОДИ
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області Дата(рік, місяць, число) 2020 07 01
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 01116408
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма N 4-1м)
за перше півріччя 2020 року
Актив КЕКВ Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Залишок на
початок
звітного року
Перера-
ховано
залишок
Отри-
мано
за-
лишок
Надій-
шло
коштів
за звіт-
ний
період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
ID_KOD ID
усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
усього у тому числі усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на
погашення
заборгованості
загального фонду
усього тому
числі
перераховані
з рахунків в
установах
банків
Надходження коштів – усього X 010 260 000,00 123 067,93 0,00 0,00 0,00 94 450,44 X X X X 184 397,77 0,00 1 19257213
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 260 000,00 X X X X 94 450,44 X X X X X X 2 19257213
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 0,00 X X X X 0,00 X X X X X X 3 19257213
Від оренди майна бюджетних установ X 040 0,00 X X X X 0,00 X X X X X X 4 19257213
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 0,00 X X X X 0,00 X X X X X X 5 19257213
Фінансування X 060 0,00 X X X X X X X X X X X 6 19257213
Видатки – усього X 070 260 000,00 X X X X X 33 120,60 0,00 0,00 0,00 X X 7 19257213
у тому числі: Поточні видатки 2000 080 260 000,00 X X X X X 33 120,60 0,00 0,00 0,00 X X 8 19257213
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 9 19257213
Оплата праці 2110 100 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 10 19257213
Заробітна плата 2111 110 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 11 19257213
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 12 19257213
Нарахування на оплату праці 2120 130 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 13 19257213
Використання товарів і послуг 2200 140 260 000,00 X X X X X 33 120,60 0,00 0,00 0,00 X X 14 19257213
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 15 19257213
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 16 19257213
Продукти харчування 2230 170 260 000,00 X X X X X 33 120,60 0,00 0,00 0,00 X X 17 19257213
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 18 19257213
Видатки на відрядження 2250 190 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 19 19257213
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 20 19257213
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 21 19257213
Оплата теплопостачання 2271 220 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 22 19257213
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 23 19257213
Оплата електроенергії 2273 240 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 24 19257213
Оплата природного газу 2274 250 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 25 19257213
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 73 19257213
Оплата енергосервісу 2276 270 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 27 19257213
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 28 19257213
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 29 19257213
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 30 19257213
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 31 19257213
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 32 19257213
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 33 19257213
Поточні трансферти 2600 340 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 34 19257213
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 35 19257213
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 36 19257213
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 37 19257213
Соціальне забезпечення 2700 380 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 38 19257213
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 39 19257213
Стипендії 2720 400 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 40 19257213
Інші виплати населенню 2730 410 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 41 19257213
Інші поточні видатки 2800 420 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 42 19257213
Капітальні видатки 3000 430 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 43 19257213
Придбання основного капіталу 3100 440 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 44 19257213
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 45 19257213
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 46 19257213
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 47 19257213
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 48 19257213
Капітальний ремонт 3130 490 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 49 19257213
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 50 19257213
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 51 19257213
Реконструкція та реставрація 3140 520 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 52 19257213
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 53 19257213
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 54 19257213
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 55 19257213
Створення державних запасів і резервів 3150 560 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 56 19257213
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 57 19257213
Капітальні трансферти 3200 580 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 58 19257213
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 59 19257213
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 60 19257213
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 61 19257213
Капітальні трансферти населенню 3240 620 0,00 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 62 19257213
Керівник (посадова особа) Романюк ЮВ
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Губіцька УЮ
КОДИ
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області Дата(рік, місяць, число) 2020 07 01
Установа Стрийський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навч.заклад І ступеня №12-дошкільний навч.заклад"Стрийської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 01116408
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма N 4-3м)
за перше півріччя 2020 року
 
Показники КЕКВ
та/або ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік)
Залишок на
початок
звітного року
Перера-
ховано
залишок
Надій-
шло
коштів
за звіт-
ний
період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
ID_KOD ID
усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
усього тому
числі
перераховані
з рахунків в
установах
банків
усього у тому
числі на
рахунках
в устано-
вах
банків
Видатки та надання кредитів - усього X 010 19 107,00 5 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 19257793
